




34 500 ₴
33 500 ₴
🔥 Представляем вам котел "Брест" с инновационной конструкцией, обеспечивающей долговечность и эффективность! Утепление со всех сторон и жаропрочная сталь толщиной 5 мм гарантируют надежную работу в любых условиях. 🎯
💨 Особенности: уникальный способ подачи воздуха в камеру сгорания позволяет воспламеняться только нижнему слою топлива. Это обеспечивает принцип слоевого нижнего горения 🔥, что делает котел идеально подходящим для сжигания любого вида топлива: уголь, брикеты, дрова (сухие и влажные), щепа, тырса и бытовые отходы. Это настоящий котел-утилизатор ♻️!
⏳ Длительность работы на одной загрузке дров составляет от 10 до 24 часов, а на угле — до 8 суток. Благодаря форсунке для вторичного дожига газов, КПД котла значительно увеличивается. Эффективность и экономия — ваши новые друзья! 🌿
🚀 Конструкция котла предусматривает верхнюю загрузку и нижнее горение. Шахта позволяет предварительно подсушить топливо для более эффективного сжигания. Процесс сгорания происходит на чугунных колосниках, под которыми находится зольник. Очистка зольного ящика требуется всего раз в 2-3 дня, что упрощает уход за котлом. 🧹
🌬️ Дымовые газы после первичного сжигания попадают в камеру вторичного дожига, где все несгоревшие частицы догарают почти полностью. Это обеспечивает максимальную эффективность и минимальные выбросы. 🌱
⚙️ Естественная тяга в 12 паскалей обеспечивает эффективную работу котла. Воздух поступает под заслонку на цепочке в дверцы зольника и далее под чугунный колосник и сварной дополнительный колосник. Это обеспечивает постоянное горение и поступление дымовых газов в газовую щель. 🔥
Характеристики:
| Модель котла | Котел "Брест" 10кВт Стандарт косая загрузка | Котел "Брест" 12кВт Стандарт косая загрузка | Котел "Брест" 15кВт Стандарт косая загрузка | Котел "Брест" 18кВт Стандарт косая загрузка | Котел "Брест" 20кВт Стандарт косая загрузка | Котел "Брест" 25кВт Стандарт косая загрузка | Котел "Брест" 38кВт Стандарт косая загрузка | Котел "Брест" 65кВт Стандарт косая загрузка |
| Мощность котла (кВт) | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 38 | 65 |
| Ориентировочная отапливаемая площадь (кв.м) | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 380 | 650 |
| Высота х глубина х ширина котла (мм) | 1050х460х710 | 1050х460х760 | 1050х560х760 | 1050х560х810 | 1050х560х910 | 1050х560х960 | 1250х560х960 | 1350х640х1100 |
| Параметры топки – ВШГ (мм) | 830x310x320 | 830x310x380 | 830x380x400 | 830x380x400 | 830x400x400 | 830x400x400 | 1020x400x400 | 1280x500x400 |
| Объем камеры сгорания – л | 83 | 101 | 127 | 127 | 133 | 133 | 163 | 256 |
| Объем воды в котле – л | 76 | 79 | 83 | 85 | 95 | 108 | 156 | 216 |
| Диаметр патрубков подачи и обратки (мм) | 40 | |||||||
| Диаметр дымохода | 40 | |||||||
| Размер загрузочной двери | 320x310 | 324x320 | 324x400 | 324x400 | 324x400 | 324x400 | 324x400 | 324x400 |
| Толщина стали (мм) | 5 | |||||||
| Минимальная высота дымохода | 5 | |||||||
В базовую комплектацию котла «Брест Стандарт» входит:
Преимущества:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Брест |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 72 мес |
| Коэффициент полезного действия | 89 % |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Мощность номинальная | 10 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Состояние | Новое |
| Тип котла | Длительного горения |
| Тип топки | Закрытая |
| Толщина стали | 5 мм |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Диаметр дымохода | 160 мм |