




от 35 990 ₴
от 34 990 ₴
🛍️ Бесподобное сочетание цены и качества! Закажите сейчас и получите бесплатную доставку и дополнительную скидку на ваш заказ!
🚀 Высокая надежность и долговечность — благодаря использованию качественных материалов и продуманной конструкции, котлы Heizer Opti служат долгие годы. Гарантия 5 лет подтверждает качество и надежность продукции.
💪 Простота и удобство эксплуатации — котлы легко обслуживать и настраивать, а также возможна модернизация для повышения эффективности.
| Модель | Мощность, кВт | Площадь обогрева, м² | Габариты, мм (ВхШхГ) | Масса, кг | Объем загрузочной камеры, л | КПД, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizer Opti 7 | 7 | 70 | 800x440x750 | 124 | 50 | 93 |
| Heizer Opti 10 | 10 | 100 | 920x460x640 | 138 | 71 | 93 |
| Heizer Opti 12 | 12 | 120 | 920x460x760 | 147 | 85 | 93 |
| Heizer Opti 15 | 15 | 150 | 920x530x760 | 163 | 110 | 93 |
| Heizer Opti 18 | 18 | 180 | 920x530x790 | 170 | 112 | 93 |
🔹 Покупая котлы Heizer™, вы выбираете надежность и долгий срок службы. Сделайте выбор в пользу качества и комфорта уже сегодня!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | OPTI |
| Страна производитель | Германия |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Каменный уголь, Стружка, Бурый уголь, Кора, Щепа, Антрацит, Дрова, МДФ, Пеллеты, Шелуха зерновых, Солома, ДСП, Опилки, Брикеты, Овес |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Коэффициент полезного действия | 92 % |
| Цвет | Оранжевый |
| Количество теплообменников | 1 шт |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Мощность номинальная | 12 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Напольный |
| Состояние | Новое |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Длительного горения |
| Тип топки | Закрытая |
| Толщина стали | 5 мм |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Вход в систему отопления | 1 1/2" |
| Диаметр дымохода | 110 мм |
| Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
| Форма дымохода | Круглая |