




от 36 990 ₴
от 35 990 ₴
🎁 Бесплатная доставка и дополнительная скидка при заказе! 🎁
Котел нижнего горения "Heizer Opti" 🔥
Вы ищете надежное решение для обогрева вашего дома? 🌡️ Котел "Heizer Opti" — это то, что вам нужно! Изготовленный из жаростойкой стали марки 09Г2С, этот котел гарантирует долгий срок службы. Теплообменник и камера сгорания выполнены из стали толщиной 4 мм, а водяная сорочка — из 3 мм. Хотите более прочное решение? Закажите котел из стали 5, 6 или 7 мм и получите консультацию наших специалистов для выбора оптимального варианта "цена-качество".
Работает на дровах и угле! 🌿 Уникальные регулируемые дверцы, уплотненные шнуром 18 мм, предотвращают задымление. Чугунные колосники обеспечивают надежность и простоту замены. Это идеальное решение для вашего комфорта и безопасности!
Умный котел "Heizer Opti" 🤖
Этот твердотопливный котел может работать в автоматическом режиме и поддерживает установку системы автоматики для вентилятора и блока управления. В базовой версии котел оснащен механическим управлением, но всегда можно добавить механический регулятор тяги. Не забудьте про систему безопасности 3-1 для дополнительной уверенности.
Котлы Heizer оснащены декоративным кожухом и утеплителем, что делает их безопасными и эффективными. В комплект входит котел, капиллярный термометр, чугунные колосники, гарантийный талон и инструкция по эксплуатации. Гарантия на все котлы — 5 лет! 🛡️
| Модель | Мощность, кВт | Площадь обогрева, m² | Габариты, мм, ВхШхГ | Масса, кг | Объем загрузочной камеры, л. | Габариты топки, мм, ВхШхГ | Размер загрузочного окна, мм | Объем воды в котле, л | КПД, % | Рабочее давление, бар. | Диаметр дымохода, мм | Мин. Высота дымохода, м | Диаметр патрубков вход/выход, мм | Толщина стали, мм |
| Heizer Opti 7 | 7 | 70 | 800х440х750 | 124 | 50 | 550х300х300 | 300х300 | 45 | 93 | 1,5-2 | 110 | 5 | 40/40 | 4, 5, 6 мм |
| Heizer Opti 10 | 10 | 100 | 920х460х640 | 138 | 71 | 730х300х300 | 310х310 | 68 | 93 | 1,5-2 | 130 или 160 | 5 | 40/40 | 4, 5, 6 мм |
| Heizer Opti 12 | 12 | 120 | 920х460х760 | 147 | 85 | 620х400х300 | 320х380 | 85 | 93 | 1,5-2 | 130 или 160 | 5 | 40/40 | 4, 5, 6 мм |
| Heizer Opti 15 | 15 | 150 | 920х530х760 | 163 | 110 | 790х400х300 | 380х400 | 105 | 93 | 1,5-2 | 130 или 160 | 5 | 40/40 | 4, 5, 6 мм |
| Heizer Opti 18 | 18 | 180 | 920х530х790 | 170 | 112 | 790х400х330 | 380х400 | 110 | 93 | 1,5-2 | 130 или 160 | 5 | 40/40 | 4, 5, 6 мм |
Покупая котел "Heizer Opti", вы получаете надежного помощника для обогрева вашего дома на долгие годы. 💪
```| Основные | |
|---|---|
| Производитель | OPTI |
| Страна производитель | Германия |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Каменный уголь, Стружка, Бурый уголь, Кора, Щепа, Антрацит, Дрова, МДФ, Пеллеты, Шелуха зерновых, Солома, ДСП, Опилки, Брикеты, Овес |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Коэффициент полезного действия | 92 % |
| Цвет | Оранжевый |
| Количество теплообменников | 1 шт |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Мощность номинальная | 20 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Напольный |
| Состояние | Новое |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Длительного горения |
| Тип топки | Закрытая |
| Толщина стали | 4 мм |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Вход в систему отопления | 1 1/2" |
| Диаметр дымохода | 110 мм |
| Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
| Форма дымохода | Круглая |