




41 300 ₴
40 300 ₴
Представляем вашему вниманию котел "Брест" с уникальной технологией сжигания! 💪 Изготовленный из жаропрочной стали толщиной 5 мм, этот котел обеспечивает надежное и долговечное использование. Утепление со всех сторон гарантирует максимальную эффективность работы. 🏆
Котел "Брест" отлично подходит для сжигания любого вида топлива: уголь, брикеты, дрова (сухие и влажные), щепа и даже бытовые отходы. Да, это настоящий котел-утилизатор! ♻️ Благодаря системе подачи воздуха, происходит слоевое нижнее горение, что позволяет экономить топливо и увеличивать КПД. 🔥
Особенности конструкции включают форсунку для вторичного дожига газов, что значительно повышает эффективность сжигания. 💨 Котел способен работать на одной загрузке дров от 10 до 24 часов (в зависимости от условий), а на угле — до 8 суток! 🕒
Котлы верхней загрузки "Брест" имеют шахту, которая позволяет предварительно подсушивать топливо для более эффективного сгорания. Под чугунными колосниками расположено механическое устройство, регулирующее подачу первичного воздуха, что обеспечивает качественное горение. 🔧
Естественная тяга в 12 паскалей поддерживает стабильную работу котла, обеспечивая поступление воздуха через специальные заслонки. Зольник удобно очищается раз в 2-3 дня, что делает эксплуатацию котла простой и комфортной. 🧹
Характеристики:
| Модель котла | Котел "Брест" 10кВт Стандарт косая загрузка | Котел "Брест" 12кВт Стандарт косая загрузка | Котел "Брест" 15кВт Стандарт косая загрузка | Котел "Брест" 18кВт Стандарт косая загрузка | Котел "Брест" 20кВт Стандарт косая загрузка | Котел "Брест" 25кВт Стандарт косая загрузка | Котел "Брест" 38кВт Стандарт косая загрузка | Котел "Брест" 65кВт Стандарт косая загрузка |
| Мощность (кВт) | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 38 | 65 |
| Отапливаемая площадь (кв.м) | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 380 | 650 |
| Размеры ВхГхШ (мм) | 1050х460х710 | 1050х460х760 | 1050х560х760 | 1050х560х810 | 1050х560х910 | 1050х560х960 | 1250х560х960 | 1350х640х1100 |
| Объем камеры сгорания (л) | 83 | 101 | 127 | 127 | 133 | 133 | 163 | 256 |
| Объем воды в котле (л) | 76 | 79 | 83 | 85 | 95 | 108 | 156 | 216 |
| Диаметр дымохода (мм) | 40 | |||||||
| Размер загрузочной двери (мм) | 320x310 | 324x320 | 324x400 | 324x400 | 324x400 | 324x400 | 324x400 | 324x400 |
| Толщина стали (мм) | 5 | |||||||
Преимущества:
Выбирайте котел "Брест" — это надежное решение для вашего дома! 🏠
```| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Брест |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 72 мес |
| Коэффициент полезного действия | 89 % |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Мощность номинальная | 20 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Состояние | Новое |
| Тип котла | Длительного горения |
| Тип топки | Закрытая |
| Толщина стали | 5 мм |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Диаметр дымохода | 160 мм |