





4 500 ₴
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Viterm |
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 7 кг |
| Вид пального | Електрика |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Електродний нагрівач | Ні |
| Коефіцієнт корисної дії | 98 % |
| Колір | Білий |
| Кількість ТЕНів | 3 шт. |
| Кількість теплообмінників | 1 шт. |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Потужність номінальна | 4.5 кВт |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Настінний |
| Стан | Новий |
| ТЕНовий нагрівач | Так |
| Теплоносій | Вода |
| Додаткові характеристики | |
| Безшумна комутація | Так |
| Дисплей | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Можливість підключення кімнатного термостата-програматора | Так |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Підключення бойлера непрямого | Так |
| Режим "тепла підлога" | Так |
| Циркуляційний насос | Ні |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 500 мм |
| Вхід в систему опалення | 3/4" |
| Глибина | 125 мм |
| Повернення з системи опалення | 3/4" |
| Ширина | 200 мм |
| Електричні параметри | |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP40 |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Опалення | |
| Максимальна температура в режимі опалення | 85 град. |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 3 бар |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 0 град. |
| Характеристики парового котла | |
| Максимальна температура пари | 85 град. |
| Максимальний тиск пари | 3 бар |