





19 500 ₴
18 500 ₴
🔥 Котли на твердому паливі Vulkan TRITON + ПЛИТА - оптимальне рішення для вашого дому! Насолоджуйтеся комфортним та економним опаленням з нашими сучасними українськими котлами.
🌟 Зараз діє спеціальна пропозиція: отримайте додаткову знижку при замовленні!
Види палива:
Наші котли виготовляються з використанням роботизованого обладнання, що гарантує високу якість складання за європейськими стандартами. Vulkan TRITON підходить для спалювання практично будь-якого твердого палива, включаючи вугілля, дрова, деревні пелети, брикети та навіть кору.
Ці котли оснащені широкими завантажувальними та ревізійними дверцятами, що робить їх зручними для завантаження палива та обслуговування теплообмінника. Виготовлені зі спеціальної вогнетривкої сталі марки 09Г2С товщиною 4 мм, вони забезпечують максимальну площу прогріву завдяки теплообміннику "ПОЛКА".
✨ Переваги: надійність, довговічність та доступна ціна роблять Vulkan TRITON однією з найпопулярніших моделей у нашому інтернет-магазині. Усі котли проходять контроль якості та випробовуються підвищеним тиском 4 атмосфери.
Комплектація:
Додатково можна встановити автоматичний регулятор тяги або турбіну автоматики.
🛡️ Гарантія 5 років!
Характеристики:
| Модель | Потужність, кВт | Площа обігріву, м² | Габарити, мм | Маса, кг | Об'єм камери, л | Габарити топки, мм | Об'єм води в котлі, л | ККД, % | Робочий тиск, бар | Діаметр димоходу, мм | Товщина металу, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vulkan 10 TRITON + Плита | 10 | 100 | 720х450х560 | 76 | 40 | 400х310х320 | 45 | 82 | 1,5-2 | 110 | 4 |
| Vulkan 12 TRITON + Плита | 12 | 120 | 720х450х580 | 80 | 40 | 400х310х320 | 55 | 82 | 1,5-2 | 110 | 4 |
| Vulkan 14 TRITON + Плита | 14 | 140 | 750х470х580 | 85 | 45 | 430х330х320 | 60 | 82 | 1,5-2 | 110 | 4 |
| Vulkan 16 TRITON + Плита | 16 | 160 | 780х470х580 | 89 | 48 | 460х330х320 | 65 | 82 | 1,5-2 | 110 | 4 |
| Vulkan 18 TRITON + Плита | 18 | 180 | 810х470х580 | 93 | 51 | 480х330х320 | 70 | 82 | 1,5-2 | 110 | 4 |
Придбавши котел Vulkan TRITON, ви забезпечуєте свій дім надійним та економним джерелом тепла, яке служитиме довгі роки! 🔥
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Завод Вулкан |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 18 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Класичний |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | ДСП, МДФ, Солома, Дрова, Тріска, Тирса, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля |
| Коефіцієнт корисної дії | 86 % |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Тип топки | Закрита |
| Об'єм камери згоряння | 51 л |
| Об'єм води в котлі | 70 л |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Кількість теплообмінників | 3 шт. |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Площа обігріву | 180 кв.м |
| Колір | Сірий |
| Вага | 93 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Товщина сталі | 4 мм |
| Опалення | |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 1.5 бар |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 2 бар |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 810 мм |
| Ширина | 470 мм |
| Глибина | 580 мм |
| Вхід в систему опалення | 1 1/2" |
| Повернення з системи опалення | 1 1/2" |
| Форма димаря | Кругла |
| Ширина димоходу | 110 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Комплектація | Гарантійний талон | Колосники | Розмовництво з експлуатації "Термометр" |
| Діаметр димоходу, мм | 110 |
| Товщина сталі теплообмінника, мм | 4 |
| Ширина димохода | 110 |